
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-10 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 39 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 39
Amount 199426.13
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190409 | File NO. | 10702070/090419/0060487 |
| Importer | ООО "Зара Хом Снг" ![]() |
||
| Importer code | 7717582404 | ||
| Importer address | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| Supplier | ZARA HOME ESPANA S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 15143, A CORUNA, ARTEIXO, AVENIDA DE LA DIPUTACION EDIFICIO INDITEX | ||
| Manufacturer | ZARA HOME ESPANA S.A. | ||
| NotifyParty | ООО "ЗАРА ХОМ СНГ" | ||
| Notifier address | 123112, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., дом 10 | ||
| Origin | india | Loading country | Spain |
| HScode | 6301309000 | ||
| Product description | ОДЕЯЛА И ПЛЕДЫ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ, НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, БЕЗ ЭЛЕКТР. НАГРЕВАТ. ПРИБОРОВ/ЭЛЕМЕНТОВ, НЕ НАБИВНЫЕ, БЕЗ ПРОСТЕЖКИ, БЕЗ ПРОСЛОЙКИ: ПЛЕД ТЕСТИЛЬНЫЙ ТКАНЫЙ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, БЕЗ ПРОСТЕЖКИ, БЕЗ ПРОСЛОЙКИ (СОСТАВ 58% ХЛОПОК 42% ШTranslation | ||
| Brand | ZARA HOME | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 1.646 | Gross weight | 1.847 |
| Incoterms | CIP | ||
| Total price(USD) | 81.97 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 40.985 | Unit price USD (weight) | 49.7995 |
-
4HS Code
-
39Times
-
199426.13Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6802939000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6802931000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6802999000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6802991000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 6802931000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 6802991000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 6802991000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6802991000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6802999000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 6802939000 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail